2023-06-29 09:26:56 来源 : 中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
1、 减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 占公司总股本的比例 |
集中竞价 | 2023年06月15日 | 10.28 | 186,000 | 0.0646% | |
尊威贸易(深圳)有限公司 | 集中竞价 | 2023年06月16日 | 10.30 | 474,400 | 0.1616% |
集中竞价 | 2023年06月19日 | 11.23 | 1,200,000 | 0.4087% | |
集中竞价 | 2023年06月20日 | 11.54 | 500,000 | 0.1703% | |
集中竞价 | 2023年06月21日 | 11.46 | 140,000 | 0.0477% | |
集中竞价 | 2023年06月27日 | 10.82 | 8,000 | 0.0027% | |
合计 | -- | -- | -- | 2,508,400 | 0.8556% |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
持有公司股份数量(股) | 占公司总股本的比例 | 持有公司股份数量(股) | 占公司总股本的比例 | ||
尊威贸易(深圳)有限公司 | 合计持股 | 20,746,500 | 7.07% | 18,238,100 | 6.21% |
其中: | |||||
有限售条件股份 | 15,687,600 | 5.34% | 15,687,600 | 5.34% | |
无限售条件股份 | 5,058,900 | 1.72% | 2,550,500 | 0.87% |
标签: