2023-06-30 13:08:26 来源 : 证券时报网
(资料图片)
北交所新股N青矩(836208)今日上市,开盘上涨5.90%,截至收盘跌幅扩大至1.44%,全天成交量244.98万股,成交额8399.76万元,换手率19.06%。
证券时报·数据宝统计显示,公司是国内建设工程投资管控领域的领军企业,以工程造价咨询为核心主营业务,以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务,以工程管理科技为引擎。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为1.27亿元、1.55亿元、1.61亿元。
公司本次公开发行数量为918.23万股,发行价格为34.75元,发行市盈率16.00倍,网上发行量为734.58万股。根据超额配售选择权机制,中信建投证券已向网上投资者超额配售137.73万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至872.32万股。本次发行战略配售股份合计183.65万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量4721.45万股,有效申购倍数为5.41倍,有效申购户数为2.83万户,网上获配比例为18.48%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836208 | N青矩 | 34.75 | 2023.06.29 | 34.25 | -1.44 |
832651 | 天罡股份 | 12.88 | 2023.06.27 | 11.63 | -9.70 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.15 | 2023.06.21 | 4.77 | 51.43 |
836221 | 易实精密 | 5.98 | 2023.06.08 | 8.32 | 39.13 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.60 | 2023.06.01 | 27.56 | 3.61 |
430017 | 星昊医药 | 12.30 | 2023.05.31 | 10.89 | -11.46 |
839719 | 宁新新材 | 14.68 | 2023.05.26 | 17.17 | 16.96 |
832471 | 美邦科技 | 10.74 | 2023.05.25 | 10.25 | -4.56 |
837006 | 晟楠科技 | 8.40 | 2023.05.18 | 15.51 | 84.64 |
838837 | 华原股份 | 3.93 | 2023.05.15 | 5.42 | 37.91 |
871478 | 巨能股份 | 5.50 | 2023.05.12 | 18.00 | 227.27 |
836699 | 海达尔 | 10.25 | 2023.05.09 | 15.15 | 47.80 |
833394 | 民士达 | 6.55 | 2023.04.25 | 11.05 | 68.70 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 2023.04.24 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪尔化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一诺威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 东和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
830809 | 安达科技 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅达股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
837663 | 明阳科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
833575 | 康乐卫士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 铁大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凯大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一药业 | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: