2023-07-04 16:25:47 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
7月3日,截至收盘,广发中证基建工程ETF(516970)较前一交易日净值上涨1.78%,跑赢上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2361。
广发中证基建工程ETF基金成立于2021年6月23日,最新规模为59.37亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-07-03 | 4.57 | 7.38 | -12.83 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-07-03 | 4.56 | 7.35 | -13.03 |
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-07-03 | 6.11 | 0.29 | 4.18 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-07-03 | 5.85 | 0.37 | 3.33 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-07-03 | 5.83 | 0.38 | 3.53 |
广发养老指数C | 002982 | 2023-07-03 | 2.92 | -0.26 | -8.15 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-07-03 | 2.93 | -0.24 | -7.97 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-07-03 | 2.48 | 1.66 | -11.02 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-07-03 | 2.34 | 1.57 | -10.43 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-07-03 | 2.33 | 1.55 | -10.61 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-07-03 | 5.62 | 5.20 | -3.02 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-07-03 | 5.36 | 5.00 | -3.04 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-07-03 | 5.35 | 4.99 | -3.23 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-07-03 | 0.44 | -5.23 | -24.88 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-07-03 | 0.44 | -5.22 | -24.73 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-07-03 | 0.44 | -0.81 | 4.56 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-07-03 | 0.41 | -1.02 | 3.72 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-07-03 | 0.41 | -1.01 | 3.92 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-07-03 | 0.15 | -0.50 | 14.00 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-07-03 | 0.14 | -0.58 | 12.30 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-07-03 | 0.15 | -0.56 | 12.69 |
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-07-03 | 1.51 | -3.72 | -14.12 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-07-03 | 1.33 | -3.62 | -13.69 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-07-03 | 1.33 | -3.61 | -13.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: