2023-08-14 22:18:58 来源 : 中财网
(资料图)
健盛集团(股票代码:603558)公布健盛集团2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,782,070,155.61 | 3,889,963,713.82 | -2.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,440,371,945.57 | 2,487,788,802.23 | -1.91 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,107,655,658.52 | 1,254,121,827.70 | -11.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 123,830,617.50 | 188,253,319.40 | -34.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,582,247.17 | 171,951,229.66 | -28.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,822,816.48 | 148,268,094.79 | 50.28 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.87 | 7.81 | 减少2.94个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.49 | -32.65 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.48 | -31.25 |
标签: