2023-09-08 10:06:51 来源 : 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,华映科技(000536)获外资买入721.29万股,占流通盘0.26%。截至目前,陆股通持有华映科技1450.61万股,占流通股0.52%,累计持股成本2.09元,持股盈利38.78%。
华映科技最近5个交易日上涨53.44%,陆股通累计净买入261.47万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价2.36元;最近20个交易日上涨50.26%,陆股通累计净买入320.66万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价1.98元;最近60个交易日上涨62.01%,陆股通累计净买入682.97万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价1.91元。
华映科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 1450.61万 | 0.52 | 2049.47万 | 721.29万 | 2.09 |
2023-9-6 | 729.32万 | 0.26 | 157.84万 | 60.75万 | 1.35 |
2023-9-5 | 668.57万 | 0.24 | -1125.66万 | -481.32万 | 1.23 |
2023-9-4 | 1149.89万 | 0.42 | 436.35万 | 211.75万 | 1.70 |
2023-8-31 | 938.14万 | 0.34 | -494.89万 | -250.99万 | 1.61 |
2023-8-30 | 1189.14万 | 0.43 | 188.77万 | 100.18万 | 1.69 |
2023-8-29 | 1088.96万 | 0.39 | 240.63万 | 130.66万 | 1.67 |
2023-8-28 | 958.3万 | 0.35 | 519.99万 | 281.76万 | 1.65 |
2023-8-25 | 676.54万 | 0.24 | -219.93万 | -122.91万 | 1.56 |
2023-8-24 | 799.45万 | 0.29 | 6119.4425 | -3400 | 1.60 |
标签: